Jaaroverzicht 2026
Totaal inkomsten€8.750,00
Totaal uitgaven€726,29
Netto winst€8.023,71
Totaal gefactureerd€13.875,00
BTW-aangifte Q1 2026
Gebruik deze cijfers voor je aangifte bij de Belastingdienst. Deadline: 30 april 2026.
Omzetbelasting (rubriek 1 & 4)
1a. Leveringen/diensten hoog tarief (21%)€7.231,40
1b. BTW hoog tarief (21%)€1.518,60
Voorbelasting (rubriek 5)
5b. Aan u in rekening gebrachte BTW€47,59
5g. Te betalen / terug te ontvangen
€1.471,01Rubriek 1b min rubriek 5b
Alle kwartalen
| Kwartaal | 1b Omzetbel. | 5b Voorbel. | Saldo |
|---|---|---|---|
| Q4 2025 | €1.842,50 | €124,30 | €1.718,20 |
| Q3 2025 | €1.456,00 | €98,75 | €1.357,25 |
| Q2 2025 | €2.105,80 | €156,40 | €1.949,40 |
| Q1 2026 | €1.518,60 | €47,59 | €1.471,01 |
Maandelijkse cijfers
| Maand | Inkomsten | Uitgaven | Winst |
|---|---|---|---|
| Sep | €4.200 | €980 | €3.220 |
| Okt | €5.800 | €1.240 | €4.560 |
| Nov | €3.900 | €890 | €3.010 |
| Dec | €7.200 | €1.560 | €5.640 |
| Jan | €4.750 | €1.100 | €3.650 |
| Feb | €6.350 | €1.380 | €4.970 |
| Mrt | €7.800 | €727 | €7.073 |
Exporteren
Betalingen als CSV
10 betalingen
Facturen als CSV
5 facturen
Jaaroverzicht PDF
Volledig rapport 2026
BTW-aangifte rapport
Q1 2026 · Alle rubrieken
Delen met accountant
Genereer een beveiligde link waarmee je accountant je administratie kan bekijken.